相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 施羅德 | 適用範圍 | DN150mm-3000mm |
---|---|---|---|
越障能力 | 最大爬坡能力可達40° | 攝像單元 | 分辨率:1920*1080?,210W像素無延時數字高清攝像頭 |
變?倍 | 10×光學,16×數字 | 升降方式 | 新型大臂升降架,升降架最高可達150mm |
定位功能 | 具有高精度GPS定位係統,實時定位 | 測 寬 | 具備激光測寬功能 |
防護等級 | IP68 | 驅?動 | 六輪驅動,?馬力強悍,承載能力不小於50kg |
收?線?車 | 內置大容量鋰電池,可持續工作8-10h | 線纜長度 | 200m或定製 |
除 霧 | 具備一鍵除霧功能 |
風電葉片檢測機器人S150可進入葉片內(nei) 部,對鼓包、褶皺、脫膠、裂痕等缺陷進行內(nei) 窺檢測。S150機身設計小巧,重量輕便,最小可進150mm管徑的管道作業(ye) ,基本到達葉尖位置。操作靈活、動力強勁,爬坡角度可達40°,前置攝像可360°旋轉,高亮LED燈,輕鬆進行視頻與(yu) 圖像數據采集,並生成標準檢測報告,為(wei) 風電葉片的驗收、維護等提供可靠依據。
產(chan) 品亮點
設計緊湊,小巧靈活
風電葉片檢測機器人機身設計小巧,重量輕便,最小可進150mm管徑的管道作業(ye) ,基本到達葉尖位置;
爬坡、越障能力強
搭載雙電機六輪驅動,動力強勁,輕鬆爬40°陡坡,底盤凹槽設計,越障能力強;
姿態監測 防側(ce) 翻
S150配備前後左右傾(qing) 角傳(chuan) 感器與(yu) 行進速度傳(chuan) 感器,實時監控車體(ti) 姿態,防止側(ce) 翻;
前後數字高清攝像頭
高清錄製與(yu) 拍照,支持一鍵除霧,10倍光學變焦,前後攝像頭畫麵自有切換;
高精計米,缺陷激光測寬
搭配高精度計米器,機器人距離實時顯示,搭配激光測寬模塊,可對缺陷長度進行測量。
技術參數
適用範圍 | DN150mm-3000mm | 鏡頭防護 | 車體(ti) 前部配備可拆卸式防撞探針,防止機頭受外力損傷(shang) |
越障能力 | 最大爬坡能力可達40° | 防護等級 | IP68 |
攝像單元 | 分辨率:1920*1080 ,210W像素無延時數字高清攝像頭 | 驅 動 | 六輪驅動, 馬力強悍,承載能力不小於(yu) 50kg |
變 倍 | 10×光學,16×數字 | 收 線 車 | 內(nei) 置大容量鋰電池,可持續工作8-10h |
升降方式 | 新型大臂升降架,升降架最高可達150mm | 線纜長度 | 200m或定製 |
定位功能 | 具有高精度GPS定位係統,實時定位 | 計 米 器 | 內(nei) 置高精度編碼器, 計米數值持續顯示在控製單元上 |
照 明 | 高亮度LED,主光8×2W, 輔光8×3.5W | 防側(ce) 翻設計 | 配備前後,左右傾(qing) 角與(yu) 行進速度傳(chuan) 感器,實時監控車體(ti) 姿態 |
測 寬 | 具備激光測寬功能 | 除 霧 | 具備一鍵除霧功能 |
產(chan) 品谘詢
歡迎您關(guan) 注我們(men) 的微信公眾(zhong) 號了解更多信息
電話
微信掃一掃